Human-computer Interface,PLC Automatic Display Fault Point,facilitate Repairing.Pressurization System Adopt,minimize Bottle's Joint Line
| Model No. | AUD15L-1 | AUD20L-1 |
| number of cavity | 1 | 1 |
| clamping stroke | 260 mm | 300 mm |
| production | 750pcs/hr | 700pcs/hr |
| total power | 125kw | 125kw |
| actual power consumption | 60kw | 60kw |
| pressure for blowing | 35 kg | 35 kg |
| flow rate for blowing | 10m³ | 11m³ |
| neck diameter | 50-70 mm | 50-90 mm |
| max diameter | 240 mm | 280 mm |
| max height | 450 mm | 460 mm |
| machine size LxWxH | 4.2×2.2×2.3 m | 4.2×2.2×2.3 m |
| auto loader LxWxH | 3×2×3.5 m | 3×2×3.5 m |
| machine weight | 5000 kg |
5000 kg |