鑫泰|ASNTO|AUXT1500吹瓶机系列
| Model No.型号 AUXT1500 | 1 | 4 | 6 |
| number of cavity 模穴数 | 1 | 4 | 6 |
| clamping stroke 开模行程 | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| production 理论产量 | 900pcs/hr | 3200pcs/hr | 4800pcs/hr |
| total power 总装机容量 | 31 kw | 45 kw | 65 kw |
| actual power consumption 实际耗电量 | ≤10 kw | ≤18 kw | ≤25 kw |
| pressure for working 动作用气压力 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| pressure for blowing 允许吹气压力 | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| flow rate for working 动作用气量 | 0.8 m³ | 2.5 m³ | 3.0 m³ |
| flow rate for blowing 吹气用气量 | 1.0 m³ | 3.0 m³ | 4.0 m³ |
| neck diameter 允许瓶口直径 | 24-38 mm | 24-32 mm | 24-32 mm |
| max diameter 允许瓶身直径 | 110 mm | 95mm | 95 mm |
| max height 允许瓶身高度 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| machine size LxWxH 机器尺寸 | 2.1x1.65x2.1 m | 2.5x2.2x2.2 m | 4.5x2.2x2.2 m |
| auto loader LxWxH 上料机构 | 1.7x1.7x2.7 m | 1.7x2.7x2.7 | 1.7x2.7x2.7 |
| machine weight 机器重量 | 1250 kg | 2800 kg | 3800 kg |
传真:86-576-84325111
电话:0576-84239055-8000
网址:http://www.snto.com.cn
地址:浙江省台州市黄岩区江口进港路88号